.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do Município de Chavantes, relativas ao exercício de 2018, que foram fiscalizadas pela equipe técnica da Unidade Regional de Marília (UR/04) | 2018 | Não especificado | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 4 de dezembro de 2018, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 04 de julho de 2017, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e do Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, em face das falhas constatadas nos autos, indicadas no voto do Relator e, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal. | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 3 de maio de 2016, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Presidente e Relator, e Antonio Roque Citadini, e do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, ACORDA, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Chavantes, exercício de 2014. | 2014 | Não especificado | Anual | 16/05/2014 | Detalhes |
O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópia, independentemente de requerimento, no Cartório do Conselheiro Relator. | 2013 | Não especificado | Anual | 06/10/2013 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
R$ 3,44
.
R$ 3,10
.
.