.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h15 e das 13h00 às 16h30.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
81 92023 9 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 28/07/2023 2023
74 92023 9 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/07/2023 2023
73 92023 9 FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS 28/07/2023 2023
80 362023 36 EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 27/07/2023 2023
76 75282023 31 AURORA E COMERCE LTDA 30/06/2023 2023
77 75282023 31 JN PNEUS LTDA 30/06/2023 2023
78 75282023 31 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA 30/06/2023 2023
62 74382023 29 PAVIMAX-PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO LTDA 26/06/2023 2023
63 74382023 29 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA-EPP 26/06/2023 2023
64 74382023 29 EDER HENRIQUE DE MENDES-ME 26/06/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 3,96

.
UFM - 2026

R$ 4,14

.
UFM - 2024

R$ 3,79

.
UFM - 2023

R$ 3,64

.
.

Prefeitura Municipal de Chavantes - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.