.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h15 e das 13h00 às 16h30.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
152 492023 49 C&P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 05/12/2023 2023
127 512023 51 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI 31/10/2023 2023
128 512023 51 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 31/10/2023 2023
129 512023 51 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 31/10/2023 2023
130 512023 51 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 31/10/2023 2023
131 512023 51 CENTRALL MULTT LTDA 31/10/2023 2023
132 512023 51 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31/10/2023 2023
121 522023 52 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843 23/10/2023 2023
122 522023 52 ANA PAULA APARECIDA DA SILVA 23/10/2023 2023
123 522023 52 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS 23/10/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2025

R$ 3,96

.
UFM - 2026

R$ 4,14

.
UFM - 2024

R$ 3,79

.
UFM - 2023

R$ 3,64

.
.

Prefeitura Municipal de Chavantes - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.