Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 81 | 192024 | 19 / 2024 |
| DATA | ||
| 30/07/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal de Chavantes | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 3,96
.
R$ 4,14
.
R$ 3,79
.
R$ 3,64
.
.